Таблица ниже позволит понять разлиличия в системах очистки. Надеемся, она позволит вам сделать правильный выбор. Но если остались вопросы - смело звоните или пишите нам! Ответим на все вопросы!
| Название / Параметры | Цена(руб.) | Насос | Соленоид | Автопромывка | Минерализация |
| Puricom | |||||
| Puricom Proline 550 (MIN) | 6150 / (8100) | - | - | - | -/(+) |
| Puricom Proline 550BP (MIN) | 9600 / (11550) | + | + | - | -/(+) |
| Puricom Proline 550AF (MIN) | 15300 / (17250) | + | + | + | -/(+) |
| Raifil |
|||||
| Raifil Grando 5 | 5600 | - | - | - | - |
| Raifil Grando 5 - MIN | 7550 | - | - | - | + |
| Raifil Grando 5+ | 7400 | + | - |
- |
- |
| Raifil Grando 5+ - MIN | 9350 | + | - | - | + |
Puricom Proline 550AF
Обратноосмотическая система c насосом, соленоидом и блоком автопромывки; 5 ступеней очистки.